产品描述
tQ08-M荧光检测模块是款非常小巧的微量核酸定量及蛋白质浓度检测设备。仪器采用荧光检测原理,可同时针对八个样本进行荧光定量检测,获得准确的检测结果。检测灵敏度高,检测范围广,检测时间短,是科研实验室检测低浓度核酸,蛋白质的完美工具。
tQ08-M是专为自动化工作站中针对提取后的核酸浓度定量以及测序文库制备工作站中的DNA, RNA总量质控而设计的荧光检测模块。模块可通过工作站控制,配合机械臂,实现自动化检测。尺寸小巧,仅占用一个96孔板板位,并可根据需求定制开发适配工作站模式。
3至5秒内快速准确测量样本浓度
仅需1–20 μL 样品就可以得到准确结果
检测灵敏度高,是低浓度核酸,蛋白质定量的有效工具
可针对dsDNA,ssDNA,RNA及蛋白质等进行特异性检测,不受样本中其它物质影响检测结果
为用户提供了选择任何荧光测定的灵活性,而不是由特定一家制造商提供的测试试剂。
荧光计可适配的试剂品牌:Qubit® 系列试剂以及各品牌荧光计试剂
荧光计工作流程:
性能 | 参数 | ||
型号 | tQ01-X2 | tQ08-X1 | tQ08-M |
样本体积 | 1~20ul | 1~20ul | 1~20ul |
通量 | 1 | 8 | 8 |
样本管类型 | 0.5mL PCR管 | 0.2mL PCR Tube | 0.2mL PCR Tube |
检测时间 | ≤5s/样品 | ≤5s/样品 | ≤5s/样品 |
线性范围 | 5个数量级 | 5个数量级 | 5个数量级 |
光源 | 高效单色LED | 高效单色LED | 高效单色LED |
激发通道 | 蓝光460-480nm, 红光630-650nm | 蓝光460-480nm | 蓝光460-480nm |
发射通道 | 绿光500-535nm,红光670-710nm | 绿光500-535nm | 绿光500-535nm |
检测器件 | SiPMT | SiPMT | SiPMT |
灵敏度 | dsDNA 0.01ng/ul | dsDNA 0.01ng/ul | dsDNA 0.01ng/ul |
检测项目 | dsDNA High Sensitivity dsDNA Broad Range RNA High Sensitivity RNA Broad Range RNA Extended Range microRNA ssDNA Protein Broad Range | dsDNA High Sensitivity dsDNA Broad Range ssDNA microRNA Protein Broad Range | dsDNA High Sensitivity dsDNA Broad Range ssDNA microRNA Protein Broad Range |
校准曲线 | 2点或3点校准 | 2点或3点校准 | 上位机或者下位机两点校准 |
显示界面 | 5寸触摸屏 | 5寸触摸屏 | 上位机控制,原始荧光值和浓度值均可上传 |
电源要求 | DC5V,2A,10W | DC5V,2A,10W | DC5V,2A |
使用环境 | 15-30℃,<75%,室内环境使用 | 15-30℃,<75%,室内环境使用 | 15-30℃,<75%,室内环境使用 |
仪器尺寸 | 110*230*45.5mm,0.5Kg | 110*230*45.5mm,0.5Kg | 85.5mm*50mm*100mm,0.25Kg |
品号 | 名称 | 描述 |
3001300 | 荧光计 | tQ01-X2,单通量 |
930001 | 耗材 | 0.5mL 透明薄壁PCR 管 |
3002300 | 荧光计 | tQ08-X1,8通量 |
3003300 | 荧光计模块 | tQ08-M,8孔模块,配合自动化工作站,NGS建库工作站使用 |
仅供科研使用,不用于诊断目的。